Em respeito à comunidade, a Ambient apresenta os dados que demonstram seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados no tratamento de esgotos.
| Dados | ETE Ribeirão | ETE Caiçara |
|---|---|---|
| População atual atendida com o tratamento | 560.000 hab. | 120.000 hab. |
| Volume de esgoto tratado | 130.000 m³/dia | 15.000 m³/dia |
| Tempo de retenção para tratamento | 12 horas | 20 horas |
| Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) do esgoto de entrada | 261 mg/L | 251 mg/L |
| Demanda química de oxigênio (DQO) do esgoto de entrada | 580 mg/L | 502 mg/L |
| Eficiência de remoção da carga orgânica de entrada | 96% | 96% |
| Eficiência na remoção de colimetria | 99,50% | 99,50% |
| Volume de gás gerado | 9.000 Nm³/dia | - |
| Volume de resíduo gerado | 50 ton/dia | 12 ton/dia |
| Número de funcionários | 24 | 9 |
| Empregos gerados diretos e indiretos pelas obras | 2.000 | 420 |
| Rede de interceptores | 55.948 m | 15.182 m |
| Potência Instalada | 2.850 kw | 535 kw |
| Consumo de energia elétrica | 27.700 kwh/dia | 4.400 kwh/dia |
| Valor do investimento | R$ 105.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 |
| Volume do decantador primário por unidade | 4.156 m³ | - |
| Volume do reator biológico por unidade | 4.440 m³ | 8.900 m³ |
| Volume do decantador secundário por unidade | 5.957 m³ | 3.848 m³ |
| Volume do digestor anaeróbio por unidade | 6.551 m³ | - |
AMBIENT
Rod. Alexandre Balbo SP 328 KM 334,6
Anel Viário Contorno Norte / 14062-800 - Ribeirão Preto - SP – Brasil
Tel.: +55 16 3962-8100/ Fax: +55 16 3962-8106